AdaKami adalah sebuah platform peer-to-peer lending online lokal yang menyediakan fasilitas pinjaman (kredit) tanpa agunan. Semangat kami adalah untuk membangun akses keuangan yang berkualitas bagi ratusan juta orang Indonesia. Kami berkomitmen untuk membantu orang-orang serta komunitas dalam meraih mimpi mereka dalam setiap tahapan hidup mereka.
AdaKami dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia, sebuah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berizin dan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini sejalan dengan misi kami dalam mewujudkan inklusi keuangan dan memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia, melalui inovasi dan edukasi. AdaKami menggunakan teknologi informasi sebagai landasan inovasi demi menciptakan pelayanan yang cepat, tepat dan optimal.
AdaKami menjunjung tinggi konsep hidup lebih baik melalui fasilitas kredit dan kemampuan finansial yang berada di ujung jari Anda.
Total Akumulasi Pinjaman Sejak Berdiri
Total Akumulasi Pinjaman Sepanjang Tahun Berjalan
Total Outstanding Pinjaman
Jumlah Akumulasi Peminjaman-perorangan
Jumlah Peminjaman Aktif-peorangan
Direktur Utama
Direktur Operasional
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Temukan puncak karirmu di sini
Ayo bergabung dengan tim AdaKami
No. | Nama Kegiatan | Tanggal Kegiatan |
---|---|---|
1 | IG Live AdaKami X OCBC: Tercatat di Slik Checking Seseram itukah? | 24 Juli 2023 |
2 | Interview RRI: Mengenal Inovasi Keuangan Fintech Lending dan Manfaatnya Bagi Indonesia Timur | 17 Juli 2023 |
3 | Campus Visit AdaKami "Muda Paham Fintech" di Labuan Bajo, NTT | 17 Juli 2023 |
4 | Campus Visit AdaKami "Muda Paham Fintech" di Politeknik Belitung | 08 Juni 2023 |
5 | Campus Visit AdaKami Bertajuk Muda Paham Fintech di Politeknik Batam | 11 Mei 2023 |
6 | Radio Talkshow Imelda FM Semarang: Jadi Generasi Bijak Finansial, Persiapan Mudik Nggak Ngasal | 13 April 2023 |
7 | Radio Talkshow di Gajah Mada FM Semarang: Jadi Generasi Bijak Finansial | 13 April 2023 |
8 | Radio Talkshow di KIZ FM Semarang: Jadi Generasi Bijak Finansial | 12 April 2023 |
9 | Edukasi Literasi Ekonomi Hijau Lewat Aksi Tanam 500 Pohon Mangrove di Jakarta Utara | 15 Januari 2023 |
10 | Video Posting: Kisah Inspiratif Yuli, Bantu Pengrajin Lokal Mendulang Dunia | 28 Desember 2022 |
11 | Sosilasisasi Finalis CARIpreneur: Program Pendanaan Produktif Bersama AdaKami | 19 Desember 2022 |
12 | Instagram Live #AdaEducation: Mitos & Fakta Bareng AdaKami - No Galau Galau Club | 14 Desember 2022 |
13 | AdaKami di Seminar SPS: Maksimalisasi Produk Digital untuk Keberlangsungan Bisnis Media | 06 Desember 2022 |
14 | Talkshow Batam FM & Zoo FM Batam: Cerdas Bertransaksi Digital dan Memahami Fintech Peer to Peer Lending | 01 Desember 2022 |
15 | Talkshow Radio Sonora Medan: Cerdas Bertransaksi Digital dan Memahami Fintech Peer to Peer Lending | 30 November 2022 |
16 | Literasi Keuangan & Mini Gathering UMKM JABODETABEK CARIpreneur: Maksimalkan Kredit Untuk Modal Usaha UMKM | 29 November 2022 |
17 | Instagram Live #AdaEducation: Healing Anti Pusing | 18 November 2022 |
18 | Video Posting Yoga Arizona: Drama Mau Nikah | 05 November 2022 |
19 | Talkshow I Radio Makassar: Pagi Pagi - Cerdas Bertransaksi Digital & Memahami Fintech Peer to Peer Lending | 04 November 2022 |
20 | AdaKami x BaliUnited : #AdaEducation Generasi Sportif Finansial | 02 November 2022 |
21 | Video Posting: Dunia Tanpa AdaKami | 01 November 2022 |
22 | Workshop CARIpreneur: Maksimalkan Kredit untuk Modal Usaha UMKM | 26 Oktober 2022 |
23 | Video Posting Kompas TV: Kisah Inspiratif, Pantang Menyerah di Tengah Keterbatasan | 22 Oktober 2022 |
24 | Instagram Live AdaEducation: Bye Bye Anxiety | 13 Oktober 2022 |
25 | Talkshow Swaragama Jogja - Your Friends in the Morning: Cerdas Bertransaksi Digital & Memahami Fintech Peer to Peer Lending | 04 Oktober 2022 |
26 | Talkshow I Radio Jogja - Sore Sore Talkshow: Cerdas Bertransaksi Digital & Memahami Fintech Peer to Peer Lending | 03 Oktober 2022 |
27 | AdSpot Spotify: AdaKami x Yuki Kato - AdaKami Selalu Ada Buat Kamu | 01 Oktober 2022 |
28 | Talkshow Trax FM Semarang - Kompak Bareng: Mengenal P2P Lending | 30 September 2022 |
29 | Instagram Live AdaEducation: Loving Living | 16 September 2022 |
30 | Video Posting Phillip Mulyana: P2P Lending sebagai opsi dana daurat | 09 September 2022 |
31 | Video Posting Phillip Mulyana: Sering Kejebak Pinjol Ilegal? Ini tips bedain pinjol ilegal dan P2P Lending | 06 September 2022 |
32 | Video Posting Phillip Mulyana: Aturan main P2P Lending untuk kebutuhan lifestyle | 02 September 2022 |
33 | Press Conference AdaKami at CariPreneur: Ajang Kompetisi UMKM Kekinian, Dorong Percepatan Penetrasi Digital UMKM Indonesia | 25 Agustus 2022 |
34 | Talkshow One Radio Serang - Morning Quickie: Cerdas Bertransaksi Digital dan Memahami Fintech P2P Lending | 24 Agustus 2022 |
35 | Talx Show X Channel Serang - Memahami Fintech P2P Lending & Financial Mindfulness | 23 Agustus 2022 |
36 | Instagram Live - Para Pengabdi Local Brand | 19 Agustus 2022 |
37 | Talx Show x Channel Bandung: Memahami Fintech P2P Lending & Financial Mindfulness | 29 Juli 2022 |
38 | Talkshow Hardrock FM Bandung - GMHR Show: Cerdas Bertansaksi Digital dan Memahami Fintech P2P Lending | 29 Juli 2022 |
39 | OJK X AFTECH: Regulatory Sandbox Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital, Kolaborasi BPD dan Fintech | 28-29 Juli 2022 |
40 | OJK Goes to Jogjakarta - Pinjaman Online: "Manfaat dan Risiko bagi Masyarakat." | 28 Juli 2022 |
41 | Talkshow MGT Radio Bandung - Geng Sore: Ngobrol Seru Bersama AdaKami | 28 Juli 2022 |
42 | Muda Paham Fintech: Makin Paham Inovasi Keuangan Masa Kini (UIN Sunan Ampel Surabaya) | 22 Juli 2022 |
43 | Instagram Live AdaEducation: Financial Mindfulness Now & Then | 07 Juli 2022 |
44 | Sponsorship & Radio Talk Setetes Darah Berbagi Cinta Part 3 (Fin) | 1-3 Juli 2022 |
45 | Instagram Live AdaKami : Ajak Bestie Makin Cuan & Paham Atur Keuangan | 24 Juni 2022 |
46 | Sponsorship & Radio Talk Setetes Darah Berbagi Cinta Part 2 | 24-26 Juni 2022 |
47 | AFPI – Fintech Lending Days Makassar | 23-25 Juni 2022 |
48 | Talkshow with i Radio: Cerdas Bertransaksi Digital Bersama AdaKami | 22 Juni 2022 |
49 | Sponsorship & Radio Talk Setetes Darah Berbagi Cinta Part 1 | 17-19 Juni 2022 |
50 | Instagram Live AdaKami x Finansialku - Generasi Milenial, No Foya Foya | 25 Mei 2022 |
51 | Talkshow with Motion Radio: Cerdas Bertransaksi Digital Bersama AdaKami | 20 April 2022 |
52 | Talkshow with Global Radio: Cerdas Bertransaksi Digital Bersama AdaKami | 19 April 2022 |
53 | Press Conference: Bijak dalam Memahami, Mengelola dan Bertanggung Jawab Urusan Finansial (AdaKami x Yuki Kato) | 21 Maret 2022 |
54 | Instagram Live: Trend P2P Menurut Asosiasi, Platfrom dan Media | 26 Januari 2022 |
55 | Media Gathering - AdaKami Dukung Presidensi Indonesia di G20 Melalui Akses Fintech Lending | 13 Januari 2022 |
56 | AdaKami Goes To Banjar (Desa Benoa): Sosialisasi P2P Lending | 10 Desember 2021 |
57 | AFPI Fintech Lending Summit 2021 - Fintech Lending Outlook 2021 | 10 Desember 2021 |
58 | Instagram Live - Cara Ibu Cerdas Atur Keuangan | 26 November 2021 |
59 | Ngobrol Asyik Bisnis Community x AdaKami: Ngobrol Asyik tentang Cuan Lewat Peer-to-Peer Lending | 25 November 2021 |
60 | ASEAN Start Up Chalenge 2021 | 23 November 2021 |
61 | Bali United x AdaKami Goes to Banjar - Utilizing Fintech Lending Safely | 22 Oktober 2021 |
62 | AdaEducation - Self Actualization & De-stress through Hobby | 22 Oktober 2021 |
63 | Media Visit Berita Satu Media | 18 Oktober 2021 |
64 | Media Visit Bisnis Indonesia | 23 September 2021 |
65 | AdaEducation - Step up and Start up your business | 04 September 2021 |
66 | Berita Satu Webinar ‘Mewaspadai Jerat Pinjaman Online Ilegal’ | 18 Agustus 2021 |
67 | AdaEducation - Menjalani Pandemi Menyeimbangkan Kebutuhan & Keinginan | 16 Juli 2021 |
68 | Berita Satu Webinar ‘Percepatan Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia di Masa Pandemi’ | 28 April 2021 |
69 | AFPI Fintech Webinar ‘Covid-19 and Indonesia Fintech Lending Path Forward for Players, Regulators, and Investors’ | 09 Maret 2021 |
70 | AFPI Goes to Campus ‘Mewujudkan Akses Keuangan ke Seluruh Indonesia dengan Fintech P2P Lending’ - Univ. Andalas | 19 Februari 2021 |
71 | Press Conference - Peran Fintech dalam Pemulihan Ekonomi Nasional | 17 Februari 2021 |
72 | AFPI X Bank Indonesia - Business Matching Kegiatan Karya Indonesia Seri-3 Tahun 2020 | 11-22 November 2020 |
Pendapatan
1.248.222
Beban Pokok dan Beban Operasional
(854.944)
Laba Usaha
393.278
Lain-lain
(222.945)
Laba Bersih Tahun Berjalan
170.333
Penghasilan Komprehensif Lain
2.180
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
172.513
Aset
Aset Lancar
579.226
Aset Tidak Lancar
37.851
Jumlah Aset
617.077
Liabilitas dan Ekuitas
Liabilitas Jangka Pendek
263.390
Liabilitas Jangka Panjang
9.393
Jumlah Liabilitas
272.783
Jumlah Ekuitas
344.294
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas
617.077